export const salesProductA = [
  { quarter: "Q1 2018", sales: 450 },
  { quarter: "Q2 2018", sales: 470 },
  { quarter: "Q3 2018", sales: 550 },
  { quarter: "Q4 2018", sales: 520 },
  { quarter: "Q1 2019", sales: 480 },
  { quarter: "Q2 2019", sales: 510 },
  { quarter: "Q3 2019", sales: 590 },
  { quarter: "Q4 2019", sales: 600 },
  { quarter: "Q1 2020", sales: 560 },
  { quarter: "Q2 2020", sales: 450 },
  { quarter: "Q3 2020", sales: 470 },
  { quarter: "Q4 2020", sales: 650 },
  { quarter: "Q1 2021", sales: 670 },
  { quarter: "Q2 2021", sales: 690 },
  { quarter: "Q3 2021", sales: 710 },
  { quarter: "Q4 2021", sales: 730 },
  { quarter: "Q1 2022", sales: 750 },
  { quarter: "Q2 2022", sales: 770 },
  { quarter: "Q3 2022", sales: 790 },
  { quarter: "Q4 2022", sales: 810 },
];

export const costsProductA = [
  { quarter: "Q1 2018", costs: 250 },
  { quarter: "Q2 2018", costs: 260 },
  { quarter: "Q3 2018", costs: 270 },
  { quarter: "Q4 2018", costs: 280 },
  { quarter: "Q1 2019", costs: 290 },
  { quarter: "Q2 2019", costs: 300 },
  { quarter: "Q3 2019", costs: 310 },
  { quarter: "Q4 2019", costs: 320 },
  { quarter: "Q1 2020", costs: 305 },
  { quarter: "Q2 2020", costs: 290 },
  { quarter: "Q3 2020", costs: 295 },
  { quarter: "Q4 2020", costs: 310 },
  { quarter: "Q1 2021", costs: 320 },
  { quarter: "Q2 2021", costs: 330 },
  { quarter: "Q3 2021", costs: 340 },
  { quarter: "Q4 2021", costs: 350 },
  { quarter: "Q1 2022", costs: 360 },
  { quarter: "Q2 2022", costs: 370 },
  { quarter: "Q3 2022", costs: 380 },
  { quarter: "Q4 2022", costs: 390 },
];

export const salesProductB = [
  { quarter: "Q1 2018", sales: 420 },
  { quarter: "Q2 2018", sales: 440 },
  { quarter: "Q3 2018", sales: 460 },
  { quarter: "Q4 2018", sales: 500 },
  { quarter: "Q1 2019", sales: 520 },
  { quarter: "Q2 2019", sales: 540 },
  { quarter: "Q3 2019", sales: 560 },
  { quarter: "Q4 2019", sales: 600 },
  { quarter: "Q1 2020", sales: 620 },
  { quarter: "Q2 2020", sales: 600 },
  { quarter: "Q3 2020", sales: 480 },
  { quarter: "Q4 2020", sales: 500 },
  { quarter: "Q1 2021", sales: 640 },
  { quarter: "Q2 2021", sales: 660 },
  { quarter: "Q3 2021", sales: 680 },
  { quarter: "Q4 2021", sales: 700 },
  { quarter: "Q1 2022", sales: 720 },
  { quarter: "Q2 2022", sales: 740 },
  { quarter: "Q3 2022", sales: 760 },
  { quarter: "Q4 2022", sales: 780 },
];

export const costsProductB = [
  { quarter: "Q1 2018", efficiency: 85 },
  { quarter: "Q2 2018", efficiency: 87 },
  { quarter: "Q3 2018", efficiency: 89 },
  { quarter: "Q4 2018", efficiency: 88 },
  { quarter: "Q1 2019", efficiency: 90 },
  { quarter: "Q2 2019", efficiency: 92 },
  { quarter: "Q3 2019", efficiency: 91 },
  { quarter: "Q4 2019", efficiency: 93 },
  { quarter: "Q1 2020", efficiency: 92 },
  { quarter: "Q2 2020", efficiency: 90 },
  { quarter: "Q3 2020", efficiency: 91 },
  { quarter: "Q4 2020", efficiency: 94 },
  { quarter: "Q1 2021", efficiency: 95 },
  { quarter: "Q2 2021", efficiency: 96 },
  { quarter: "Q3 2021", efficiency: 97 },
  { quarter: "Q4 2021", efficiency: 98 },
  { quarter: "Q1 2022", efficiency: 99 },
  { quarter: "Q2 2022", efficiency: 100 },
  { quarter: "Q3 2022", efficiency: 101 },
  { quarter: "Q4 2022", efficiency: 102 },
];
