---
product: "AG Grid"
title: "Column Events Reference"
description: "See for important details about working with column events."
framework: vue
version: "36.2.0"
related:
    - title: "Overview"
      url: "https://www.ag-grid.com/archive/36.2.0/vue-data-grid/column-interface/"
    - title: "Options Reference"
      url: "https://www.ag-grid.com/archive/36.2.0/vue-data-grid/column-properties/"
    - title: "Column Reference"
      url: "https://www.ag-grid.com/archive/36.2.0/vue-data-grid/column-object/"
    - title: "Column Group Reference"
      url: "https://www.ag-grid.com/archive/36.2.0/vue-data-grid/column-object-group/"
llms: "https://www.ag-grid.com/archive/36.2.0/llms.txt"
---

# Column Events Reference

See [Column Event Guidance](https://www.ag-grid.com/archive/36.2.0/vue-data-grid/column-interface/#column-events) for important details about working with column events.

### Events on Column

| Property | Type | Required | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `filterChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `filterActiveChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `sortChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `leftChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `lastLeftPinnedChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `firstRightPinnedChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `movingChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `widthChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `visibleChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `headerHighlightChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `colDefChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `headerNameChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `formulaRefChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `menuVisibleChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `columnRowGroupChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `columnPivotChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `columnValueChanged` | `ColumnEvent` |  |  |  |
| `columnStateUpdated` | `ColumnEvent` |  |  |  |
